This is My City I Must Run It
1 | Ndapewa Uukongo | female | 10KM |
2 | Helen Ngodji | 10KM | |
3 | Kristofina Niitshinda | 21.1KM | |
4 | Ronia Nghiwedua | 10KM | |
5 | Maria Amweenye | female | 21.1KM |
6 | Leevi Namupala | male | 21.1KM |
7 | Sharon Karamba | 15KM | |
8 | Alexzandro Marques | 5KM | |
9 | Immanuel Heita | male | 15KM |
10 | Marvin Kamati | male | 10KM |
11 | Renia Siseho | female | 10KM |
12 | Tapiwa Lushetile | female | 10KM |
13 | Jocks Ndyuluwa | male | 21.1KM |
14 | Ellen Shipena | female | 15KM |
15 | Hilma Gwaigombe Nalupe | female | 5KM |
16 | Dalas Mbidi | male | 5KM |
17 | Hetty Nelumbu | female | 10KM |
18 | Dr. Helena Nashandi | 5KM | |
19 | Wilbard Shilumbu | 5KM | |
20 | Alma Kiimba | female | 15KM |
21 | Tjiunotjina katjerungu | male | 5KM |
22 | Lynn Nestingen | 5KM | |
23 | Tuli Nakanyala | male | 21.1KM |
24 | Titus Tuukondjele | 21.1KM | |
25 | Elsie Ikuambi | female | 5KM |
26 | Bianca Naholo | female | 5KM |
27 | Olivia Shuuluka | 10KM | |
28 | Franco Angermund | male | 21.1KM |
29 | Ndahafa Angula | female | 10KM |
30 | Monika Phillipus | 10KM | |
31 | Courtney Lilungwe | 15KM | |
32 | Teresia Sheende | female | 5KM |
33 | Jahena Tjaverua | female | 10KM |
34 | Cristina Stefan | 10KM | |
35 | Maria Nandjovo | female | 21.1KM |
36 | Jennifer Tjozongoro | 5KM | |
37 | Helvyan Naruses | 10KM | |
38 | Mbatondua Maendo | 10KM | |
39 | Vasana Kaviua | 10KM | |
40 | Lizelle Mbeeli | female | 5KM |
41 | Michelle Manetti | female | 5KM |
42 | Paulus Mapumba | male | 10KM |
43 | Clemens Conradij Karuaihe | male | 10KM |
44 | Kayla Basson | 10KM | |
45 | Johann van Zyl | 5KM | |
46 | Erisna Jansen | female | 10KM |
47 | Engelo Majiedt | male | 10KM |
48 | Gabriel Nangolo | male | 21.1KM |
49 | Merlyn Jagger | 5KM | |
50 | Liisa Davids | female | 15KM |
51 | Patrick Pollais | male | 5KM |
52 | Agnes Negumbo | female | 10KM |
53 | Fredrika Amupolo | female | 10KM |
54 | Anne-Sophie Evrard | female | 5KM |
55 | Jakob Papenfus | 10KM | |
56 | Joas Wahengo | male | 21.1KM |
57 | Delila Katanga | female | 5KM |
58 | Ernestina Ngololo | 5KM | |
59 | Leigh-Ann Nehoya | female | 5KM |
60 | Aina Kauluma | female | 5KM |
61 | Xavier Neidel | male | 10KM |
62 | Paulina Ashipala | female | 5KM |
63 | jeremia natangwe Amwaalwa | 21.1KM | |
64 | Felicia Van Wyk | female | 5KM |
65 | Usutuaije Kouje Kazondunge | 10KM | |
66 | Paavo Hasheela | male | 5KM |
67 | Cynthia Harris | female | 10KM |
68 | Anny Hamata | 10KM | |
69 | Tukaleni Mbeeli | male | 15KM |
70 | Aune Emvula | female | 10KM |
71 | Tusnelde Inga N Shindaadhi | 10KM | |
72 | Enjo Malan | male | 5KM |
73 | Marc Needham | male | 21.1KM |
74 | Silvanus Namulo | male | 15KM |
75 | Petrus Haukongo | male | 15KM |
76 | carol lee | 5KM | |
77 | Theofred Mwatelulo | female | 10KM |
78 | Charize Van wyk | 5KM | |
79 | Amy Nel | female | 5KM |
80 | Delron Brandt | male | 5KM |
81 | Zodidi Gaseb | 5KM | |
82 | Ndapewa Haipinge | female | 15KM |
83 | juliet zaaruka | 5KM | |
84 | Ndamona Gottlieb | 5KM | |
85 | Grace Liezl Thomas | 5KM | |
86 | Rachael Sekai Gwasira | female | 15KM |
87 | tjirimuje Chaa | 5KM | |
88 | Paris Oceahn Lot | female | 5KM |
89 | Eager Simasiku | 5KM | |
90 | Ndadaleka Lucas | female | 5KM |
91 | Ivaza Tjizake | female | 5KM |
92 | Martin Kadira | male | 21.1KM |
93 | Andreas Amukwa | male | 5KM |
94 | Alaster Samkange | 5KM | |
95 | Blessing Mbukude | 21.1KM | |
96 | Desiree Jansen van Rensburg | female | 21.1KM |
97 | Cameron Kandjii | male | 10KM |
98 | Charmaine Ikanga | 5KM | |
99 | Zea Feris | female | 10KM |
100 | Maria Nakangombe | female | 10KM |
101 | Lizethe Gariseb | female | 10KM |
102 | Isabella Moses | 10KM | |
103 | Derrick Pieters | male | 10KM |
104 | Counney Kemp | 5KM | |
105 | Unotjari kandjavera | male | 10KM |
106 | Angelique Gaingos | 10KM | |
107 | Undjakuje Jalize Tjivau | female | 5KM |
108 | Blessing Julius | female | 5KM |
109 | Ntsaku Khoza | male | 15KM |
110 | Malulu Angula | male | 5KM |
111 | Gabriel Hapulile | 5KM | |
112 | Immanuel Kalla | 21.1KM | |
113 | Labani Mwandingi | male | 10KM |
114 | David Vatilifa | male | 10KM |
115 | david Naujoma | 5KM | |
116 | Anne-Marie Akawa | female | 5KM |
117 | Leandre Swartz | 10KM | |
118 | Julian Nakanyala | 5KM | |
119 | Josef Gweendama | male | 10KM |
120 | Huncho Kapofi | 10KM | |
121 | Ndafika Munyama | 5KM | |
122 | Jesaya Barnabas | male | 10KM |
123 | Henrico von Wielligh | 10KM | |
124 | Toxie Shangula | male | 10KM |
125 | Helvi Fillipus | male | 15KM |
126 | GERTRUD AMUTENJA | female | 10KM |
127 | All Achievers' | 15KM | |
128 | Kondjeni Elago | male | 10KM |
129 | Sally Jason | 5KM | |
130 | Ericka Kambode | female | 5KM |
131 | Irene Brinkmann | female | 10KM |
132 | Fransiska Nases | female | 5KM |
133 | Mercia Katjiveri | 5KM | |
134 | Melanie Namwandi | male | 10KM |
135 | Sunday Hangula | female | 5KM |
136 | Victoria Nghifikwa | female | 10KM |
137 | Selma Mutilifa | female | 10KM |
138 | Tiago de Sousa | male | 10KM |
139 | Diina Nandjaya | female | 15KM |
140 | Requel Sauls | 5KM | |
141 | Joana Nambahu | 5KM | |
142 | Raydine Koopman | 5KM | |
143 | annaliisa tjinenge | 5KM | |
144 | Owen Bock | 5KM | |
145 | Pewa Buchani | female | 5KM |
146 | Eliaser Ntinda | male | 10KM |
147 | MELANIA DANIEL | female | 5KM |
148 | Shange Veshitile | female | 5KM |
149 | Eva Sir | 5KM | |
150 | D'Marco Maree | 10KM | |
151 | Esther Endjala | 5KM | |
152 | Khumo Kgobetsi | 5KM | |
153 | Misitilde Iita | female | 5KM |
154 | Mirjam Ndapandula Nalupe | female | 5KM |
155 | Mandy Vhallenzia Jeremia | 5KM | |
156 | Pauly Nashidengo | 21.1KM | |
157 | Shana Labuschagne | female | 10KM |
158 | Mekondjo Aupokolo | 10KM | |
159 | Lineekela Shalongo | female | 10KM |
160 | Frieda Mutongolume | 5KM | |
161 | Simson Shimakeleni | male | 10KM |
162 | Sophia Paulus | female | 5KM |
163 | Immaculata Ortner | female | 5KM |
164 | Mahe Naruses | 5KM | |
165 | Lovisa Isak | female | 5KM |
166 | Twapewa Uuyuni | female | 5KM |
167 | Ines Ambambi | female | 10KM |
168 | Angel Mojackie | 10KM | |
169 | Victor Goodson Shilongo | 10KM | |
170 | Leena Iyambo | female | 10KM |
171 | Aluteni Kamati | male | 5KM |
172 | Erika Alugodhi | female | 10KM |
173 | Mervin Ndjadila | 5KM | |
174 | Desiree Boois | female | 10KM |
175 | Danielle Van Wyk | female | 5KM |
176 | Tuuliky Amwele | female | 10KM |
177 | Tuhupa Zatjirua | female | 15KM |
178 | Ruusa Ithete | female | 5KM |
179 | Dinah Human | female | 10KM |
180 | Cornelius Johannes Kock | male | 5KM |
181 | Kondja Negonga | 5KM | |
182 | Marthin Thomas | male | 10KM |
183 | Nelandre Mostert | female | 10KM |
184 | Lynette Izaks | female | 5KM |
185 | Simbarashe Takangovada | male | 5KM |
186 | Sirka Amaambo | female | 15KM |
187 | martha nahambo | 10KM | |
188 | Gabriel Toxy | 10KM | |
189 | Lloyd Londt | 5KM | |
190 | Lizl Luchmi Lethihola Timbo | female | 5KM |
191 | Seiko Shiimi | 15KM | |
192 | Iyaloo Nasheya | female | 5KM |
193 | Karin Husselmann | female | 10KM |
194 | Lovisa Nangombe | female | 10KM |
195 | Ju-Ané Oberholzer | 5KM | |
196 | Monique Jarrett | female | 5KM |
197 | Memory Kahlari | 10KM | |
198 | Lavinia Kapewasha | 5KM | |
199 | A R | 10KM | |
200 | Hasho-ndali Mushelenga | female | 10KM |
201 | Sophia Du Preez | female | 10KM |
202 | Kelvin Kaisi | male | 15KM |
203 | Tulyongeleni Ndjendja | 5KM | |
204 | justina itana | 21.1KM | |
205 | Elago Amakali | male | 10KM |
206 | Justine Shikomba | 5KM | |
207 | Samantha Korner | female | 5KM |
208 | sanette sheetekela | male | 10KM |
209 | Jennilee Kohima | female | 10KM |
210 | Hilma Ashipala | 10KM | |
211 | Kaihovere Tjijaundja | 15KM | |
212 | Tuikila Kaiyamo | male | 15KM |
213 | George Hainana | 21.1KM | |
214 | Eva-Lisa Nawa | 10KM | |
215 | Petrus Nehale | 15KM | |
216 | Lydia Nambuli | female | 15KM |
217 | Maria Shilongo | 10KM | |
218 | Etuhole Tauya | 5KM | |
219 | Greyeno Rusberg | male | 15KM |
220 | Kosma Shikongo | female | 5KM |
221 | peneyambeko ndapanda | 15KM | |
222 | Vanella Amukwa | 5KM | |
223 | Maria Akawa | female | 10KM |
224 | Queen Muroua | 10KM | |
225 | Helena Nehoya | 10KM | |
226 | Kelly Ochs | 5KM | |
227 | Ngeendina Itembu | male | 10KM |
228 | Abigail Kakoro | female | 5KM |
229 | Michaela Angelika Milz | 5KM | |
230 | Erne Smal | 5KM | |
231 | Rene van Schalkwyk | 5KM | |
232 | Gail Hailonga | 5KM | |
233 | Ti-a A | 10KM | |
234 | Sofia Namupala | 5KM | |
235 | Tanyaradzwa Chifamba | male | 5KM |
236 | Alma Kakola | female | 10KM |
237 | Bernaded Isaaks | female | 15KM |
238 | Hilda Egumbo | female | 15KM |
239 | Nalitye Shaninga | female | 5KM |
240 | Jefta Shigwana Nangombe | male | 5KM |
241 | Mathew kambudu | 5KM | |
242 | Tuvatera Nganjone | 5KM | |
243 | Estanislau Sanvua | 5KM | |
244 | Allen Shapi | male | 10KM |
245 | Rejoice M | 10KM | |
246 | Quinton Steenkamp | male | 21.1KM |
247 | David Dumeni | male | 5KM |
248 | Simeon Hamukwaya | male | 21.1KM |
249 | Elago Eater | male | 15KM |
250 | Issy Johannes | male | 21.1KM |
251 | Eveline Kaunatjike | female | 10KM |
252 | Easter Ndakondja | female | 10KM |
253 | Selma Shaanika | female | 15KM |
254 | Leon Feris | male | 10KM |
255 | Wilhelmina Nandigolo | 5KM | |
256 | Elvi Buchweitz | 5KM | |
257 | Ané Scholtz | female | 5KM |
258 | Hinduu Kahungi | female | 15KM |
259 | Herodia Nehale | female | 10KM |
260 | David Shigwedha | male | 21.1KM |
261 | Raphael Mbenzi | male | 5KM |
262 | Padelia Paulus | female | 15KM |
263 | Justina Kadamika | female | 10KM |
264 | ronelle du plessis | female | 5KM |
265 | Christine Mitchell | female | 10KM |
266 | Lemegius Jeremia | male | 21.1KM |
267 | Stefanus Naukushu | 15KM | |
268 | Ronel_Rogerio _Official | 10KM | |
269 | David Nghimwenavali | male | 10KM |
270 | Otja Muruko | male | 10KM |
271 | Stashley Bassingthwaighte | female | 5KM |
272 | Josefina Olavi | female | 10KM |
273 | Vetjituavi Puriza | male | 10KM |
274 | Wilbard Lazarus | 5KM | |
275 | Paulus Awala | male | 15KM |
276 | Ndahafa Sheya | female | 10KM |
277 | Daphne Strydom | female | 5KM |
278 | Victor Kalenga | male | 5KM |
279 | Alistair Strauss | male | 10KM |
280 | Christian Negumbo | 5KM | |
281 | Auneh Mbeeli | 5KM | |
282 | Tunomwaameni Epafras | 10KM | |
283 | Setson Ikanda | male | 10KM |
284 | Nambili Mhata | 5KM | |
285 | Kenneth Ndjambula | male | 21.1KM |
286 | Ruusa Kambonde | female | 10KM |
287 | Leena Kamati | female | 10KM |
288 | Elizabeth Madhanga | male | 15KM |
289 | Sesilia Auala | female | 10KM |
290 | Fillemon Nghimwenavali | 21.1KM | |
291 | John Amakali | male | 15KM |
292 | Tuli Hangala | female | 15KM |
293 | Loide Angula | female | 10KM |
294 | Nandoriheke Tjizoo | female | 5KM |
295 | Melody Tichawangana | 21.1KM | |
296 | Victoria Mupupa | female | 10KM |
297 | augustinus namutuwa | 5KM | |
298 | Mercia Forbes | female | 15KM |
299 | Star K | 5KM | |
300 | Linda Katjingisiua | male | 5KM |
301 | Vistolina Oswin | 10KM | |
302 | Helena Lutombi | female | 5KM |
303 | Kuhepa Tjondu | 15KM | |
304 | Rejoice Erickson | female | 10KM |
305 | Gilbertha Rimbi | female | 21.1KM |
306 | Gerson Uanivi | male | 10KM |
307 | Gloria Gladis | female | 5KM |
308 | Peya Salom | female | 5KM |
309 | Patrick Dzimba | male | 21.1KM |
310 | Haitange Nghaamwa | 10KM | |
311 | Tadiwa Isiah Timire | 5KM | |
312 | Tawanda Timire | 15KM | |
313 | Lorraine Gaoses | female | 10KM |
314 | Priscilla Haihambo | 10KM | |
315 | Elrin Swartz | female | 10KM |
316 | Anne Ndapewa | 5KM | |
317 | Valery Shaninga | 5KM | |
318 | Tuuliki Amunyela | female | 10KM |
319 | Embula Erastus | male | 15KM |
320 | Patricia Kadila | 5KM | |
321 | Edward Shiimi | male | 21.1KM |
322 | Zakes Kauluma | male | 5KM |
323 | Armand Strydom | male | 5KM |
324 | Simone Nel | female | 5KM |
325 | Golda Ha-eiros | male | 5KM |
326 | Tuhafeni Shikulo | 21.1KM | |
327 | Roswita Mwadhina | female | 10KM |
328 | Faustinus Muyenga | male | 10KM |
329 | Tamia Diergaardt | 5KM | |
330 | Maria Haitula | female | 10KM |
331 | Lazarus Kalisto | male | 10KM |
332 | Anacky Shekuhungama | 15KM | |
333 | Danzille Strauss | 5KM | |
334 | Aliché Januarie | 5KM | |
335 | Andreas Nakanyala | 5KM | |
336 | Priscila Hangula | 5KM | |
337 | Uwetha Endjambi | female | 10KM |
338 | Sue-Anne Freyer | 5KM | |
339 | Jayden Bussel | 5KM | |
340 | Oshoveli Shalli | female | 10KM |
341 | Leslie Neshuku | female | 10KM |
342 | Hambeleleni Davids | female | 5KM |
343 | Zoé Schrank | 5KM | |
344 | Petrus Iiyambo | male | 10KM |
345 | Tala Kashenye | 5KM | |
346 | Sylvester Beukes | 5KM | |
347 | Helvi Kafidi | female | 5KM |
348 | Dietlinde Andjene | female | 10KM |
349 | Charne Shimwino | female | 15KM |
350 | Liesl Shooya | female | 10KM |
351 | Ndeshihafela Kakwambi | female | 10KM |
352 | Melanie Ndjago | female | 10KM |
353 | Querida Kruse | male | 5KM |
354 | Jade Tune | Female | 10KM |
355 | Francisco Brito | Male | 10KM |
356 | Pauly Nashidengo | Male | 21.1KM |
357 | Emmanuella Omoregie | Female | 15KM |
358 | Albertina Amutenya | Female | 5KM |
359 | Alison Nel | Female | 10KM |
360 | Carol Dickson | Female | 10KM |
361 | Saara Shapua | Female | 15KM |
362 | Martin Nghidengwa | Male | 15KM |
363 | Deon Cloete | Male | 10KM |
364 | Leonard iilonga | Male | 21.1KM |
365 | Emmanuella Omoregie | Female | 15KM |
366 | Joyce Kaulinge | Female | 10KM |
367 | Sam Kaulinge | Male | 10KM |
368 | Victoria Amos | Female | 5KM |
369 | Tjara Firstlady Kavihuha | Female | 10KM |
370 | BESTRO SINVULA | Male | 10KM |
371 | SILKE AHRENS | Female | 5KM |
372 | Nadine Coetzee | Female | 21.1KM |
373 | Vera Endjala | Female | 5KM |
374 | Shali Ekandjo | Male | 21.1KM |
375 | Kenny Ueitele | Male | 5KM |
376 | Tjiunotjina Katjerungu | Male | 10KM |
377 | Antje Steffen | Female | 10KM |
378 | Amara Chukwu | Female | 10KM |
379 | Tuhafeni Nambuli | Female | 5KM |
380 | Cynthia Kandorozu | Female | 5KM |
381 | Suzanne Ndile | Female | 5KM |
382 | Maxine Gaomas | Female | 5KM |
383 | Bollah-Braz Hangula | Male | 15KM |
384 | Loini Nangula Shivute | Female | 15KM |
385 | Josephine Chirimanyemba | Female | 15KM |
386 | Elia Nghwada | Male | 15KM |
387 | José Matos | Male | 5KM |
388 | Bella Metarere Swartz | Female | 15KM |
389 | Simeon Ambuga | Male | 21.1KM |
390 | Ntelamo Laura Mabuku | Female | 10KM |
391 | Monika Shinyemba | Female | 5KM |
392 | Emilia Negodhi | Female | 10KM |
393 | Jason Nott | Male | 10KM |
394 | Hilma Antindi | Female | 5KM |
395 | Ohole Nelumbu | Female | 5KM |
396 | Kayembe Ilunga | Male | 21.1KM |
397 | Shangelao Amukoshi | Female | 10KM |
398 | Hilma Uutoni | Female | 10KM |
399 | Evelina Kalenga | Female | 10KM |
400 | Mberii Kamahene | Female | 5KM |
401 | Camilla Van Wyk | Male | 5KM |
402 | Anja Sorathiya | Female | 5KM |
403 | Littisha Harases | Female | 10KM |
404 | Flora Gaes | Female | 10KM |
405 | Nelly Pinto | Male | 10KM |
406 | Marco Vollgraaff | Male | 5KM |
407 | Denise Diedericks | Female | 5KM |
408 | Denise Diedericks | Female | 5KM |
409 | Racida Diergaardt | Female | 5KM |
410 | Jacqline Nikanor | Female | 10KM |
411 | Linda Naholo | Female | 10KM |
412 | Mbenomeho Handura | Female | 15KM |
413 | Ottilie Naftali | Female | 5KM |
414 | Ester Iipinge | Female | 5KM |
415 | Selma Mwashindange | Female | 10KM |
416 | Josefina Muhapi | Female | 15KM |
417 | Amalia Mwatota | Female | 5KM |
418 | Mirjam Sylvi Nangolo | Female | 21.1KM |
419 | Yvonne Jagger | Male | 15KM |
420 | Queen-Elizabeth Amedodji | Female | 10KM |
421 | Laimi Shipunda | Female | 10KM |
422 | Adri Van Wyk | Female | 10KM |
423 | Deithilde H | Female | 5KM |
424 | Efe Agbamu | Female | 15KM |
425 | Saimie Mwandingi | Female | 10KM |
426 | Tracy Mbala | Female | 5KM |
427 | Jurne Swartz | Female | 10KM |
428 | Johanna Kambala | Female | 15KM |
429 | Beverley Vugs | Female | 10KM |
430 | Hendriette Haoses | Female | 10KM |
431 | Naledi Kambara | Female | 5KM |
432 | TUAFI Shafombabi | Female | 10KM |
433 | Pinyeru Japao | Male | 5KM |
434 | Thierry Katjindi | Male | 10KM |
435 | Queen B Muundjua | Female | 10KM |
436 | Rebecca Uukongo | Female | 5KM |
437 | Ndeshihafela Shimweefeleni | Female | 10KM |
438 | Uveniko Negongo | Female | 10KM |
439 | Lucas Uusiku | Male | 10KM |
440 | Africa Nuuyoma | Male | 10KM |
441 | Maandero Kaura | Female | 10KM |
442 | Vicky Dan | Female | 15KM |
443 | Sonia Ndjambula | Female | 15KM |
444 | Silas Iipumbu | Male | 15KM |
445 | Alessandra von Wielligh | Female | 5KM |
446 | Sandra Kustaa | Female | 5KM |
447 | Michael Godfrey | Male | 10KM |
448 | margot gebhardt | Female | 10KM |
449 | gia gebhardt | Female | 10KM |
450 | Jazikama METJAVI | Female | 5KM |
451 | Destarte Veseevete | Female | 5KM |
452 | Diana Kambiri | Female | 5KM |
453 | Beyonce Timoteus | Female | 15KM |
454 | Wilma Kawedi | Male | 10KM |
455 | Ottilie Shuuya | Female | 5KM |
456 | Gisela Shilongo | Female | 15KM |
457 | Kakunanganda Kustaa | Female | 5KM |
458 | Tracy Mbala | Female | 5KM |
459 | Lavinia Hauwanga | Female | 5KM |
460 | Souryah Green | Female | 5KM |
461 | Romolliwa Namate | Male | 5KM |
462 | Tennessee Veueza Kezumo | Female | 5KM |
463 | Romolliwa Namate | Male | 5KM |
464 | Lavinia Hauwanga | Male | 10KM |
465 | Dennesa Kezumo | Female | 5KM |
466 | Tareekuje Murangi | Female | 5KM |
467 | Ndahafa Elago | Female | 5KM |
468 | Jo-Marie Swartz | Female | 10KM |
469 | Jeanine Swartz | Female | 10KM |
470 | Catherine Platt | Female | 10KM |
471 | Josef Shivute | Male | 10KM |
472 | Olivia Mukata | Female | 5KM |
473 | Pomwene Kaleb | Female | 5KM |
474 | Landuleni Kaleb | Female | 10KM |
475 | Tareekuje Murangi | Female | 5KM |
476 | Elizabeth Haufiku | Female | 10KM |
477 | Divine Nanuses | Female | 5KM |
478 | Tuhafeni Schearlotta Kambala | Female | 5KM |
479 | India Ngairo | Female | 5KM |
480 | Suama Hasheela | Female | 10KM |
481 | Rauha Hengari | Female | 5KM |
482 | Uahekununa Kahiha | Female | 5KM |
483 | Gregentia Shikongo | Female | 10KM |
484 | Uerijeta Kauaria | Female | 10KM |
485 | Carien Van der Walt | Female | 10KM |
486 | Stefanus Labuschagne | Male | 10KM |
487 | Palesa Shipena’ | Female | 10KM |
488 | Dina Shiteni | Female | 10KM |
489 | Dina Shiteni | Female | 10KM |
490 | Dora Tjikuua | Female | 10KM |
491 | Vanessa Boesak | Female | 10KM |
492 | Gabriel Nangolo | Male | 21.1KM |
493 | Hendrine Hedimbi | Female | 5KM |
494 | Haitange Hamwaama | Male | 21.1KM |
495 | Ellis Mieze | Male | 10KM |
496 | Claudia Nakaka | Female | 5KM |
497 | Ivodia Mieze | Male | 10KM |
498 | Kaukurupa Patuuomasa | Male | 5KM |
499 | Martha Namupala | Female | 5KM |
500 | Ndamonohenda Iilonga | Female | 10KM |
501 | Sackeus Amalenge | Male | 10KM |
502 | Hans Nambinga | Male | 10KM |
503 | Hazel Milne | Female | 21.1KM |
504 | Simeon Shilomboleni | Male | 21.1KM |
505 | Nicole Groenewald | Female | 10KM |
506 | rusina nghiloohamba | Female | 15KM |
507 | Jasey Jansen | Female | 5KM |
508 | Unoo Kauteza | Female | 15KM |
509 | Geoffrey Muhinda | Male | 21.1KM |
510 | Rebbeka Shikongo | Male | 5KM |
511 | Tuwilika Shaimemanya | Female | 10KM |
512 | Andreas Shaanika | Male | 10KM |
513 | Nicole Schwandt | Female | 5KM |
514 | Solange Pahula | Female | 5KM |
515 | Betheul Neidel Paulus | Male | 5KM |
516 | Christine Radford | Female | 15KM |
517 | Doreen Zaaruka | Female | 10KM |
518 | Ndina Tshoombe | Female | 5KM |
519 | Albee Haufiku | Female | 10KM |
520 | Janeth Heita | Female | 5KM |
521 | iina shivute | Female | 5KM |
522 | Kegan Strydom | Male | 5KM |
523 | Justina Heita | Female | 5KM |
524 | Immanuel Hafeni | Male | 15KM |
525 | Toivo Toivo | Male | 5KM |
526 | Jennifer Elago | Female | 5KM |
527 | Rahl-Jeanne Cloete | Female | 5KM |
528 | Chanel Besser | Female | 5KM |
529 | Mweneni Mungeyi | Female | 15KM |
530 | ANITHA MUHEPA | Female | 5KM |
531 | Fenni Nghiitwikwa | Female | 10KM |
532 | Panduleni Ndengu | Male | 10KM |
533 | Vanessa Basson | Female | 5KM |
534 | Gerson Twaffies | Male | 10KM |
535 | Hope Basson | Female | 5KM |
536 | Blessings Muyambango | Female | 10KM |
537 | Joel Kagola | Male | 10KM |
538 | Basil Williams | Male | 5KM |
539 | Lotta Ambunda | Female | 15KM |
540 | Ndeyapo Shilongo | Female | 10KM |
541 | Fernando Filipe | Male | 5KM |
542 | Nicoline Victor | Female | 10KM |
543 | Izanne Olivier | Female | 10KM |
544 | Elzette swartz | Female | 15KM |
545 | Celine Strauss | Female | 5KM |
546 | Boris Isaacks | Male | 15KM |
547 | Dux Nakale | Male | 10KM |
548 | Iyaloo Matheus | Female | 10KM |
549 | Ester Nakakuwa | Female | 5KM |
550 | Shalom Pinky | Female | 10KM |
551 | Rauna Kanu | Female | 21.1KM |
552 | Zulene Bio | Female | 5KM |
553 | Verna Scheepers | Male | 10KM |
554 | Paskaria Nahango | Female | 5KM |
555 | Matias Shaanika | Male | 10KM |
556 | Jolandi De Wet | Female | 10KM |
557 | Alex Kanu | Male | 21.1KM |
558 | Jane Misihairabgwi | Female | 21.1KM |
559 | Alex Kanu | Male | 21.1KM |
560 | Launa Bennett | Female | 10KM |
561 | Jamilah Shikongo | Female | 5KM |
562 | Namunyela Lungameni | Female | 10KM |
563 | Aquila Endjala | Female | 21.1KM |
564 | Tulongeni Kalimba | Female | 10KM |
565 | Maggy Lenga | Female | 10KM |
566 | Victoria Modesto | Female | 10KM |
567 | Jennifer Tsuses | Male | 5KM |
568 | Erich Tsuseb | Male | 5KM |
569 | Rosalia Martins-Hausiku | Male | 10KM |
570 | Sandrina Makuchete | Female | 5KM |
571 | Benjamin Akinmoyeje | Male | 15KM |
572 | Bernadette Mazila | Female | 5KM |
573 | Iyaloo Immanuel | Female | 5KM |
574 | Thomas Iipinge | Male | 15KM |
575 | Otillie Kalundingo | Male | 5KM |
576 | Emilie Nd Festus | Female | 10KM |
577 | Leandro Francisco | Male | 10KM |
578 | Uule Tomas | Male | 10KM |
579 | Mercy Shipanga | Female | 5KM |
580 | Tom Shilongo | Male | 10KM |
581 | Martin Nkanga | Male | 21.1KM |
582 | Jonatana Kandjabanga | Male | 5KM |
583 | Jade Tune | Female | 10KM |
584 | Helena Kanzi | Female | 5KM |
585 | Brett Strydom | Male | 21.1KM |
586 | Martha Nepando | Female | 5KM |
587 | Nelson Ashipala | Male | 10KM |
588 | Rejoice Kamundu | Female | 5KM |
589 | Mikhail Labitzke | Male | 5KM |
590 | Tekla Amutenya | Male | 15KM |
591 | Laimi Iyambo | Female | 5KM |
592 | Innocentia Hameva | Female | 10KM |
593 | Herman Immanuel | Male | 15KM |
594 | Wilna Haixuna | Female | 10KM |
595 | Anne-Me Bekker | Female | 10KM |
596 | Ndeshi Mhani | Female | 5KM |
597 | Pahee Tjiseseta | Female | 5KM |
598 | Jaseuatjo Uaatjo | Female | 5KM |
599 | Tangi Ishekwa | Male | 10KM |
600 | Tuvoye Kamati | Female | 5KM |
601 | Ujore Katjitundu | Male | 10KM |
602 | Sarafia Ashipala | Male | 5KM |
603 | Ronald Unanisa | Male | 10KM |
604 | Ben Hangero | Male | 5KM |
605 | Ula Brand | Female | 5KM |
606 | Julia Elago | Female | 5KM |
607 | Faith Cloete | Female | 10KM |
608 | Conrad Balzer | Male | 10KM |
609 | Jamie-Lee Loss | Female | 5KM |
610 | Selma Shilongo | Female | 10KM |
611 | Lydia Lehoho | Female | 15KM |
612 | Vipua Kakero | Female | 10KM |
613 | Monica Elago | Female | 5KM |
614 | Joline Diergaardt | Female | 5KM |
615 | Kristiana Mandume | Female | 5KM |
616 | Hileni Amupolo | Female | 5KM |
617 | Fahil Haufiku | Female | 10KM |
618 | Evaristus Elago | Male | 5KM |
619 | Adri Rust | Female | 15KM |
620 | Laimi Iyambo | Female | 5KM |
621 | Damian Dinyando Kapinga | Male | 5KM |
622 | Danica Shikulo | Female | 15KM |
623 | Disney Andreas | Female | 5KM |
624 | Panduleni Linus | Male | 15KM |
625 | Leena Iilonga | Female | 5KM |
626 | Aqisha Jooste | Male | 5KM |
627 | Vino Tjombonde | Male | 5KM |
628 | Indepentia de Waldt | Female | 10KM |
629 | Uhunga Kalla | Male | 5KM |
630 | Lazarous Tembo | Male | 15KM |
631 | Winnie Dausas | Female | 10KM |
632 | Wilma Nailonga | Female | 10KM |
633 | Ludrish De almeida | Male | 5KM |
634 | Gwendoline Akayombokwa | Female | 10KM |
635 | Roeline Gowases | Female | 5KM |
636 | Chareen Kauazunda | Female | 5KM |
