Join the #BreakFree Game Changers 5km jog or 10km run on 17 August 2024 to promote mental health awareness and the fight against gender-based violence and femicide in Namibia.
ENTRY FEE
N$50 for 5km | N$80 for 10km | N$30 for u16’s (If registering as a Junior and the system shows N$50 or N$80, you only need to pay N$30.)
TIME
07:00 for 10km | 07:15 for 5km
N$35,000 in cash prizes to be won.
The first 200 participants to register and pay will receive t-shirts.
| 1 | Nepolo Vaarima | 10KM | |
| 2 | Desiree Boois | female | 10KM |
| 3 | Selma Shaanika | female | 5KM |
| 4 | Vistoria Otto | female | 10KM |
| 5 | Ndapewoshali Ndahafa Ilunga | 5KM | |
| 6 | Alex Musasa Ilunga | 5KM | |
| 7 | John shikongo | 5KM | |
| 8 | Hetty Nelumbu | female | 5KM |
| 9 | Lizelna Hoabes | female | 10KM |
| 10 | NDAENDOMWENYO SHEYA | female | 10KM |
| 11 | Isabellah Makolijah | female | 10KM |
| 12 | Ellen Shipena | female | 10KM |
| 13 | Martha Nakapipi | female | 10KM |
| 14 | Ewan Francois Orlam | 5KM | |
| 15 | Ndakondja Ekandjo | 5KM | |
| 16 | Toxie Shangula | male | 10KM |
| 17 | Yvonne Koita | female | 10KM |
| 18 | Rachael Sekai Gwasira | female | 10KM |
| 19 | NamAsh Katuuo | 10KM | |
| 20 | Selma Ndeapo Ashipembe | female | 10KM |
| 21 | Immanuel Heita | male | 10KM |
| 22 | Henrico von Wielligh | 10KM | |
| 23 | Leandre Swartz | 5KM | |
| 24 | GilbertoLeandro Cloete | 5KM | |
| 25 | Silke Pennefather | female | 5KM |
| 26 | Jandira Madison | female | 10KM |
| 27 | Aaron N. Immanuel | male | 5KM |
| 28 | Gido Kazana | male | 10KM |
| 29 | Maria Nkelo Ndjambula | female | 5KM |
| 30 | Jonas Shikongo | male | 5KM |
| 31 | Ester N Ntinda | 5KM | |
| 32 | Susan Helao | female | 5KM |
| 33 | Seuna Karuaihe | male | 10KM |
| 34 | Pauline Lindeque | 5KM | |
| 35 | Rebbeka Ananias | female | 5KM |
| 36 | Victoria Shimanda | female | 5KM |
| 37 | Benjamen Dula | 10KM | |
| 38 | Eckard Nggaujake | male | 5KM |
| 39 | Issy Johannes | male | 10KM |
| 40 | Davan Pokolo | 5KM | |
| 41 | Jorien Hoeksema | female | 5KM |
| 42 | Marthin Thomas | male | 10KM |
| 43 | Balbina Zezai | 5KM | |
| 44 | Ali Paulus | male | 10KM |
| 45 | morno fredericks | 5KM | |
| 46 | Tuawana Zaaruka | 5KM | |
| 47 | Angelique Bock | 5KM | |
| 48 | Rauha Nahole | female | 5KM |
| 49 | Leandra Bornman | female | 5KM |
| 50 | Golden Mbadhi | 5KM | |
| 51 | Benjamin Akinmoyeje | male | 10KM |
| 52 | Elia Nghwada | 10KM | |
| 53 | Elizabeth Kamati | 5KM | |
| 54 | Matheus Shongola | male | 10KM |
| 55 | Tuli Nakanyala | male | 10KM |
| 56 | Flora Ntyamba | female | 5KM |
| 57 | Evelina Hamukonda | female | 5KM |
| 58 | Tuyakula Mulongeni | 5KM | |
| 59 | Gracia Johannes | female | 5KM |
| 60 | Julia Nehemia | 5KM | |
| 61 | Gift Hikumwah | female | 10KM |
| 62 | Leena Shimpanda | female | 10KM |
| 63 | Jocks Ndyuluwa | male | 10KM |
| 64 | Leevi Namupala | male | 10KM |
| 65 | Shadeen dienkiespoodles | 5KM | |
| 66 | Rose David | male | 10KM |
| 67 | ngatuundje hakuria | 10KM | |
| 68 | Concilia Makoena | female | 5KM |
| 69 | Raimo Hasheela | male | 10KM |
| 70 | Diana Hamalwa | female | 10KM |
| 71 | Eliander Nepembe | male | 10KM |
| 72 | Dorethea Tjikuua | female | 10KM |
| 73 | Martha Mundandala | 5KM | |
| 74 | Fransina Kamati | 5KM | |
| 75 | Uenz Kariko | 5KM | |
| 76 | Vinaje Jatamunua | 5KM | |
| 77 | Leeabiam Andreas | 10KM | |
| 78 | Joas Wahengo | male | 10KM |
| 79 | Vicky Kashima | female | 5KM |
| 80 | Elina Haulofu | female | 5KM |
| 81 | Venasiu Ndakondjele | male | 10KM |
| 82 | Jessy Shau | 5KM | |
| 83 | Kaarina Shikongo | female | 5KM |
| 84 | Kuukuluntu Namene Mupupa | female | 5KM |
| 85 | Leevi Nuukongo | 10KM | |
| 86 | augusta negongo | 5KM | |
| 87 | Penna Shilumbu | female | 5KM |
| 88 | Natasha Mbangula | female | 5KM |
| 89 | Sakeus Shivute | male | 10KM |
| 90 | Marilyne Mokwena | 5KM | |
| 91 | Hibiscus Akumbi | female | 5KM |
| 92 | Justina Kandjala | female | 5KM |
| 93 | Immanuel Sakaria | male | 10KM |
| 94 | Sabine Rothauge | Female | 5KM |
| 95 | Alma Akweenda | Female | 10KM |
| 96 | Layna Daniel | Female | 5KM |
| 97 | Maria Nandjovo | Female | 10KM |
| 98 | Sophie Shilongo | Female | 5KM |
| 99 | Sage Shilongo | Male | 5KM |
| 100 | Panduleni Linus | Male | 10KM |
| 101 | Emilie Nekundi | Female | 10KM |
| 102 | Menette Kaluhoni | Female | 5KM |
| 103 | Sharon Iiyambo | Female | 10KM |
| 104 | Vekondja Hangue | Male | 5KM |
| 105 | Josephine Chirimanyemba | Female | 10KM |
| 106 | Yvonne Jagger | Female | 10KM |
| 107 | Betheul Neidel Paulus | Male | 5KM |
| 108 | Eva Kazembe | Female | 5KM |
| 109 | FREDERICH MOSES | Female | 10KM |
| 110 | Mirjam Tuvadimbwa | Female | 10KM |
| 111 | Helena Hangula | Female | 5KM |
| 112 | Kleopas Hangula | Male | 5KM |
| 113 | Natangwe Hangula | Male | 5KM |
| 114 | Ndapunikwa Hangula | Female | 5KM |
| 115 | Hift Simataa | Male | 10KM |
| 116 | Tashiya Nangula | Female | 10KM |
| 117 | AINA Iipinge | Female | 5KM |
| 118 | Ohole Nelumbu | Female | 5KM |
| 119 | Haitange Nelumbu | Male | 5KM |
| 120 | Paulina Iiyambo | Female | 10KM |
| 121 | Ben Kadhila | Male | 10KM |
| 122 | Loide M Erastus | Female | 10KM |
| 123 | Susan Shamalaza | Female | 5KM |
| 124 | Otja Tjiriange | Female | 5KM |
| 125 | Naloliwa Kaluhoni | Female | 5KM |
| 126 | Queen B Muundjua | Female | 5KM |
| 127 | Diina Hamunyela | Female | 5KM |
| 128 | Helen Itana | Female | 10KM |
| 129 | Michael Britz | Male | 10KM |
| 130 | Mupangure Tjirimuje | Female | 10KM |
| 131 | Emilia Nzuzi | Female | 5KM |
| 132 | Mweneni Mungeyi | Female | 5KM |
| 133 | Natangwe Mungeyi | Male | 5KM |
| 134 | Pamwene Mungeyi | Female | 5KM |
| 135 | Mario Nashikaku | Male | 5KM |
| 136 | Atusheni OM Stephanus | Female | 5KM |
| 137 | Mirllon Bock | Male | 5KM |
| 138 | Jenine Cloete | Female | 10KM |
| 139 | Shilongo Rebbecca | Female | 5KM |
| 140 | Sophie Shilongo | Female | 5KM |
| 141 | Magreth Esterhuizen | Female | 10KM |
| 142 | Sophia Negonga | Female | 5KM |
| 143 | Edward David | Male | 5KM |
| 144 | Rosellie Paavo | Male | 5KM |
| 145 | Almaz Mbulu | Female | 5KM |
| 146 | Almaz Mbulu | Female | 5KM |
| 147 | Emilia Kambinda | Female | 5KM |
| 148 | Naem Nembenge | Female | 10KM |
| 149 | Martha Nahambo | Female | 10KM |
| 150 | Adelene Landsberg | Female | 10KM |
| 151 | Maria Nghifindaka | Female | 10KM |
| 152 | Pauly Nashidengo | Male | 10KM |
| 153 | Jonas Shikongo | Male | 5KM |
| 154 | Paulina Martin | Female | 5KM |
| 155 | Michael Britz | Male | 10KM |
| 156 | Timothy Ndara | Male | 5KM |
| 157 | Amalia Hakaye | Female | 5KM |
| 158 | Tuyenikelao Ruth Gebhard | Female | 5KM |
| 159 | Ruth Oshili Kappa | Male | 5KM |
| 160 | Ndapewoshali Ndongo | Female | 5KM |
| 161 | Jonas Shikongo | Male | 5KM |
| 162 | Paulina Martin | Female | 5KM |
| 163 | Ndamona Olavi | Female | 10KM |
| 164 | Maylis Vekuminina Dayot | Female | 10KM |
| 165 | Toini Amiila | Female | 5KM |
| 166 | Victoria Iyambo | Female | 10KM |
| 167 | Lukas Joel | Male | 10KM |
| 168 | Hellena Vaino-Shihungileni | Male | 10KM |
| 169 | Nicole Groenewald | Female | 5KM |
| 170 | Alistair Strauss | Male | 5KM |
| 171 | Hilma Ndivayele | Female | 5KM |
| 172 | Lahja Imalwa | Female | 10KM |
| 173 | Simon Lysias | Male | 5KM |
| 174 | Lydia Lehoho | Female | 10KM |
| 175 | Shantel Moyo | Female | 5KM |
| 176 | Shilongo Fillemon | Male | 5KM |
| 177 | Aubrey WIMMERTH | Male | 5KM |
| 178 | Mathew Angula | Male | 5KM |
| 179 | Lilian Gesami-Steytler | Female | 10KM |
| 180 | Salom Henok | Male | 5KM |
| 181 | Adiele Oosthuizen | Male | 10KM |
| 182 | Gilbertha Jill Rimbi | Male | 10KM |
| 183 | Lydia Lehoho | Female | 10KM |
| 184 | Hedwicht Josea | Female | 10KM |
| 185 | Philip Bredenkamp | Male | 10KM |
| 186 | FLORENTINA APOLLUS | Female | 5KM |
| 187 | SKYLAR APOLLUS | Male | 5KM |
| 188 | Yolandi Tjejamba | Female | 10KM |
| 189 | Jason Johannes | Male | 10KM |
| 190 | Fule Hamutima | Male | 5KM |
| 191 | Ildiko Nagy | Female | 5KM |
| 192 | Lukas Katenda | Male | 10KM |
| 193 | Jonas Shifidi | Male | 10KM |
| 194 | Gregentia Shikongo | Female | 10KM |
| 195 | Albertina Kamati | Female | 10KM |
| 196 | Rebekka Mangundu | Male | 10KM |
| 197 | Joshua Mangozho | Male | 5KM |
| 198 | Brandon-lee Phillips | Male | 5KM |
| 199 | Opumbiri Heita | Female | 5KM |
| 200 | Tuovi Sivava | Female | 5KM |
| 201 | Muyahe Gifty Siyayo | Male | 10KM |
| 202 | Matheus Josef | Male | 10KM |
| 203 | Nathipite Josef | Male | 5KM |
| 204 | Junias Haufiku | Male | 5KM |
| 205 | Angala Tuuli | Female | 10KM |
| 206 | Immanuel Hafeni | Male | 10KM |
| 207 | Paulina Martin | Female | 5KM |
| 208 | Queen Muroua | Female | 10KM |
| 209 | Edison Kandivi | Male | 5KM |
| 210 | Riu Kauatjirue | Male | 5KM |
| 211 | Ester Ntinda | Male | 5KM |
| 212 | Eerike Kauatjirue | Male | 5KM |
| 213 | Paskaria Nahango | Female | 5KM |
| 214 | Idda Ashipala | Female | 5KM |
| 215 | Tuikila Kaiyamo | Male | 5KM |
| 216 | Shilongo Mwiwa | Female | 5KM |
| 217 | Erastus Emiliha | Male | 10KM |
| 218 | Hilka Nakale | Female | 5KM |
| 219 | Emmanuella Omoregie | Female | 10KM |
| 220 | Pewa Iyambo | Male | 5KM |
| 221 | Evalistus Simanu | Male | 5KM |
| 222 | Sue-Ann Izaaks | Female | 10KM |
| 223 | Albertina Shilongo | Female | 5KM |
| 224 | Leeabiam Andreas | Male | 10KM |
| 225 | Nasimane Shigwedha | Male | 10KM |
| 226 | Simon Tangi Nangolo | Male | 10KM |
| 227 | Leeabiam Andreas | Male | 10KM |
| 228 | Logan Philander | Male | 10KM |
| 229 | Rose Nanghali Aihuki | Female | 5KM |
| 230 | Maria Caley | Female | 5KM |
| 231 | Lorette Philander | Female | 5KM |
| 232 | Stefanus Mwalunga | Male | 10KM |
| 233 | Ndapewa Nangombe | Male | 5KM |
| 234 | Martha nangombe Nelago | Female | 5KM |
| 235 | Johanna Malakia | Female | 5KM |
| 236 | Saara Shapua | Female | 10KM |
| 237 | Jefelinu Kautondokwa | Male | 5KM |
| 238 | Lucia Andrek | Female | 5KM |
| 239 | Lisias Tiofelius | Male | 10KM |
| 240 | Mighty Ugwanga | Male | 5KM |
| 241 | Abraham Shoolongela | Male | 10KM |
| 242 | Nomvuselelo Moyo | Female | 5KM |
| 243 | Ngonyothi Kafula | Female | 5KM |
| 244 | Maggy Lenga | Male | 10KM |
| 245 | Maggy Lenga | Female | 10KM |
| 246 | Alexzandro Marques | Male | 5KM |
| 247 | Saara Mbango | Female | 5KM |
| 248 | Matheus Jesaya | Male | 10KM |
| 249 | Rauna Kanu | Female | 10KM |
| 250 | Pandu Shangula | Female | 5KM |
| 251 | ALBERTINA FILLIPUS | Female | 5KM |
| 252 | Aili Nekandu | Female | 5KM |
| 253 | Tileni Ndeiluka | Male | 10KM |
| 254 | Cynthia Mubita | Female | 10KM |
| 255 | Janneth Heita | Female | 5KM |
| 256 | Iina Shivute | Female | 5KM |
| 257 | Tulongeni Kalimba | Female | 5KM |
| 258 | Uaundjaihe Kaaronda | Male | 5KM |
| 259 | Amalia Iipinge | Female | 5KM |
| 260 | Aina Angula | Female | 5KM |
| 261 | Jefelinu Kautondokwa | Male | 5KM |
| 262 | Charne De’ Ath | Female | 10KM |
| 263 | William De’ Ath | Male | 10KM |
| 264 | Creto Kasuto | Male | 5KM |
| 265 | Nicola Steyl | Female | 10KM |
| 266 | Hileni Lumbu | Female | 10KM |
| 267 | Simon Paulus | Male | 10KM |
| 268 | Shirley De La Harpe | Female | 5KM |
| 269 | Norman De La Harpe | Male | 5KM |
| 270 | Sylvia Hamukoto | Male | 10KM |
| 271 | Thelma Izaaks | Female | 5KM |
| 272 | Ronel Tawana | Female | 5KM |
| 273 | Ivy Munyungano | Female | 5KM |
| 274 | Nero Sibeso | Male | 5KM |
| 275 | Idda-Hertha Itembu | Female | 5KM |
| 276 | Nicole Schwandt | Female | 5KM |
| 277 | Melvina Nicol-Wilson | Female | 5KM |
| 278 | Wesley Haukongo | Male | 5KM |
| 279 | Ella Shipena | Female | 5KM |
| 280 | Esmé Ndalikokule | Female | 5KM |
| 281 | Martha Shivolo | Female | 10KM |
| 282 | Magnaem Shilongo | Female | 5KM |
| 283 | Elizabeth Iifo | Female | 5KM |
| 284 | Ottillie Kaunapawa Aimwata | Female | 10KM |
| 285 | Vicky Meg Akinyi | Female | 5KM |
| 286 | Perpetua Simataa | Female | 10KM |
| 287 | Daniel Paulus | Male | 10KM |
| 288 | Jesaya Matheus | Male | 10KM |
| 289 | Jade Nangula | Female | 5KM |
| 290 | Sere Lucas | Male | 5KM |
| 291 | Elizabeth Malakia | Female | 5KM |
| 292 | Agrippa Hausiku | Male | 5KM |
| 293 | Shantell Naris | Female | 10KM |
| 294 | Birgit Mayer | Female | 10KM |
| 295 | Loide Nangolo | Female | 10KM |
| 296 | Colton Dabrowski | Male | 10KM |
| 297 | Davian-lee Theron | Female | 5KM |
| 298 | Hermanus Tshipena | Male | 5KM |
| 299 | Kate Simon | Female | 5KM |
| 300 | Beata Nghipandulwa | Female | 5KM |
| 301 | Wilhelmina Penehafo Elia | Female | 10KM |
| 302 | Tabo Siseho | Female | 10KM |
| 303 | Elizabeth Shikonekeni | Female | 10KM |
| 304 | Megameno Shikongo | Female | 5KM |
| 305 | Rebbeka Shikongo | Female | 5KM |
| 306 | Sebby Mangudu | Male | 5KM |
| 307 | Kekuta Komeheke | Female | 5KM |
| 308 | Gloria Mutimbwa Siseho | Female | 5KM |
| 309 | John Chrisostom mbeghu Likuwa | Male | 10KM |
| 310 | Justine Zelda Coetzee | Female | 5KM |
| 311 | Morno-litho Fredericks | Male | 5KM |
| 312 | Beata Jeremia | Female | 5KM |
| 313 | Tia Ases | Female | 5KM |
| 314 | Sandra Ndjadila | Female | 5KM |
| 315 | Tuawana Zaaruka | Female | 5KM |
| 316 | Hipondoka Mungeyi | Male | 10KM |
| 317 | Park Shilongo | Male | 5KM |
| 318 | Alma namupala | Male | 5KM |
| 319 | Cann Petrus | Female | 5KM |
| 320 | Ruusa Nanghama | Female | 5KM |
| 321 | Liisa Gabriel | Female | 5KM |
| 322 | Iyaloo Shaanika | Female | 5KM |
| 323 | Popyeni Niilenge | Female | 5KM |
| 324 | Marylane Minders | Female | 10KM |
| 325 | Lodewyk Minders | Male | 10KM |
| 326 | PULENI HILOKUAH | Male | 5KM |
| 327 | Miles Mutau | Male | 5KM |
| 328 | Petrina Etuhole Mbadhi | Female | 5KM |
| 329 | Joseph Ndozi-okia | Male | 10KM |
| 330 | Camilla Van Wyk | Male | 5KM |
| 331 | Lavy Shalongo | Female | 10KM |
| 332 | Shafo Haitembu | Male | 10KM |
| 333 | Sussan Johannes | Female | 5KM |
| 334 | Jonas Lumbu | Male | 10KM |
| 335 | Ndapewa Angolo | Female | 5KM |
| 336 | Hilma Nalupe | Female | 5KM |
| 337 | Mercy Likando | Female | 10KM |
| 338 | Estommy Uandara | Female | 10KM |
| 339 | Helena Amwandangi | Female | 5KM |
| 340 | Elzette swartz | Female | 10KM |
| 341 | Isaacks and associates Company 13 participants | Male | 10KM |
| 342 | Jade Tune | Female | 10KM |
| 343 | Victoria Amos | Female | 10KM |
| 344 | Sakaria Shifotoka | Female | 10KM |
| 345 | Eveline Sisinzi | Female | 5KM |
| 346 | Oorine Kandee | Male | 5KM |
| 347 | Daphne Liswani | Female | 10KM |
| 348 | Julia Nanghanda | Female | 10KM |
| 349 | Ndapanda Alfred | Female | 5KM |
| 350 | David Iileka | Male | 10KM |
| 351 | Hilma Shapumba | Female | 10KM |
| 352 | Shikesho Lazarus | Male | 10KM |
| 353 | Asser Nalukaku | Male | 5KM |
| 354 | Anna Kaluwapa | Female | 5KM |
| 355 | Abraham Itamalo | Male | 10KM |
| 356 | Alicia Pohamba | Female | 5KM |
| 357 | John Mario | Male | 10KM |
| 358 | Magda Veshitile | Female | 10KM |
| 359 | Ndeenda Elago Taimi Shigwedha | Female | 10KM |
| 360 | Tuhafeni Schearlotta Kambala | Female | 10KM |
| 361 | Hilya K Indongo | Female | 10KM |
| 362 | Lisias Tiofelius | Male | 5KM |
| 363 | Thierry Katjindi | Male | 10KM |
| 364 | Assistant Shikongo | Male | 5KM |
| 365 | Lavinia Haitope | Female | 10KM |
| 366 | Elize Jacobs | Female | 10KM |
| 367 | Jeremia Siweka | Male | 5KM |
| 368 | Sanetta Ndhikwa | Male | 5KM |
| 369 | Sanetta Ndhikwa | Female | 5KM |
| 370 | Rachel Kanyemba | Female | 5KM |
| 371 | Monika Shinyemba | Female | 5KM |
| 372 | Sesilia Mingeli | Female | 5KM |
| 373 | George Nghaamwa | Male | 5KM |
| 374 | ANNIE MARGGRAFF | Female | 5KM |
| 375 | Bernadette Swartz | Female | 10KM |
| 376 | Bella Muundjua | Female | 5KM |
| 377 | Nero Sibeso | Male | 5KM |
| 378 | Ivy Munyungano | Male | 5KM |
| 379 | Adele Oosthuizen | Female | 10KM |
| 380 | Ndamona Gottlieb | Female | 5KM |
| 381 | Pombili Dias | Female | 10KM |
| 382 | Mirjam Sylvi Nangolo | Female | 10KM |
| 383 | Theo Ashipala | Female | 10KM |
| 384 | Simeon Shilomboleni | Male | 10KM |
| 385 | Hilma Iifo | Female | 10KM |
| 386 | Natangwe Nambahu | Male | 5KM |
| 387 | Linda Nankela | Female | 5KM |
| 388 | Julia Niikondo | Male | 5KM |
| 389 | Daevid Nakapunda | Male | 10KM |
| 390 | Jerold Shilamba | Male | 10KM |
| 391 | Ndeshipewa Kambangula | Female | 5KM |
| 392 | Eunike Shikongo | Female | 5KM |
| 393 | Mostert Simasiku | Male | 5KM |
| 394 | Gerhard Indongo | Male | 10KM |
| 395 | Winfriend Venomusheko | Male | 5KM |
| 396 | Phellemon Kelae | Female | 5KM |
| 397 | Wilka Kandombo | Female | 5KM |
| 398 | Zuma Nekwaya | Male | 5KM |
| 399 | Winfriend Venomusheko | Male | 10KM |
| 400 | Leandra Teek | Female | 10KM |
| 401 | Chantel Geises | Female | 10KM |
| 402 | Emilie N Festus | Female | 10KM |
| 403 | Freddy Haluodi | Male | 10KM |
| 404 | Rauha Severus | Female | 5KM |
| 405 | Andreas Namupala | Male | 5KM |
| 406 | Leena Naftal | Female | 5KM |
| 407 | Aina Cossengue | Female | 5KM |
| 408 | Martha Shaakumeni | Female | 5KM |
| 409 | Bollah-Braz T.V de Hangula | Male | 10KM |
| 410 | Jessica Timoteus | Female | 5KM |
| 411 | Toini Amiila | Female | 5KM |
| 412 | Pandu Nghiishililwa | Male | 10KM |
| 413 | Salomo David | Female | 10KM |
| 414 | Gerson Shikongo Shikongo | Male | 5KM |
| 415 | Utjevera Mbura | Female | 5KM |
| 416 | Beata Shaanika | Female | 10KM |
| 417 | Moses Nghifikwa | Male | 10KM |
| 418 | Salomon Kalondo | Male | 10KM |
| 419 | Nankela Monika | Male | 5KM |
| 420 | Regina Valombola | Female | 5KM |
| 421 | Tomas Hilifa Rainhold | Male | 10KM |
| 422 | Stefanus Kaudinge Kaudinge | Male | 5KM |
| 423 | Tulipondjo Hekandjo | Male | 10KM |
| 424 | Johanna Shilumbu | Female | 5KM |
| 425 | Fransina Kamati | Female | 5KM |
| 426 | Rejoice Bilhawer | Male | 5KM |
| 427 | Natasha Bilhawer | Female | 10KM |
| 428 | Idda Hertha Itembu | Female | 5KM |
| 429 | Sylvia Umana | Female | 5KM |
| 430 | Uzuvira Kandjavera | Female | 5KM |
| 431 | Severinus Mungeyi | Male | 10KM |
| 432 | Kleopas Hamutenya | Male | 10KM |
| 433 | Josephina Shigwedha | Female | 5KM |
| 434 | Severinus Mungeyi | Male | 10KM |
| 435 | Severinus Mungeyi | Male | 10KM |
| 436 | John Mario Shikindo | Male | 10KM |
| 437 | Tulimevava Sheya | Female | 10KM |
| 438 | Joel Talbot | Male | 10KM |
| 439 | Joel Talbot | Male | 10KM |
| 440 | Aludhilu Tangeni Aludhilu | Male | 10KM |
| 441 | Magda Talbot | Female | 10KM |
| 442 | Shuutheni Shivute | Male | 5KM |
| 443 | Foibe Johannes | Female | 5KM |
| 444 | Uendjii Mootu | Male | 5KM |
| 445 | Zedek Mwundra | Male | 5KM |
| 446 | Laimi Iita | Male | 5KM |
| 447 | Tulipomwene Kalunduka | Female | 5KM |
| 448 | Twapwa Hangula | Male | 10KM |
| 449 | Ornesto /Gôagoseb | Male | 10KM |
| 450 | Veraydial Hendricks | Female | 10KM |
| 451 | Maria Shatika | Female | 5KM |
| 452 | Lena Jacob | Female | 5KM |
| 453 | Nuno Fernandes | Male | 10KM |
| 454 | Sindano Shivite | Male | 5KM |
| 455 | Pombili Kambwali | Male | 5KM |
| 456 | Simeon Ambuga | Male | 10KM |
| 457 | Pombili Kambwali | Male | 5KM |
| 458 | Doreen Zaaruka | Female | 10KM |
| 459 | Esri Burger | Female | 5KM |
| 460 | Johan Burger | Male | 5KM |
| 461 | Martin Nkanga | Male | 10KM |
| 462 | Elton Shipena | Male | 10KM |
| 463 | Toscia Sem | Female | 5KM |
| 464 | Mooka L. Sanzila | Male | 10KM |
| 465 | Hilma Amakutuwa | Female | 5KM |
| 466 | Saaili Nelago Mupupa | Female | 5KM |
| 467 | Wilhelmin Nankela | Female | 5KM |
| 468 | Filippus Edwardu | Male | 5KM |
| 469 | Tendani Apulile | Female | 10KM |
| 470 | Nelago Muhapi | Female | 10KM |
| 471 | Liezel Ndjaronguru | Female | 5KM |
| 472 | Linda Ratjama | Male | 5KM |
| 473 | Gerson Twaffies | Male | 10KM |
| 474 | Liezel Ndjaronguru | Female | 5KM |
| 475 | Taakondjo Yandongo | Female | 5KM |
| 476 | Carla So-Oabes | Female | 5KM |
| 477 | Bianca Muundjua | Female | 5KM |
| 478 | Wilhelm Hangula | Male | 5KM |
| 479 | Salmi Nduviteko | Male | 5KM |
| 480 | Matias Simon | Male | 10KM |
| 481 | Oscar Komeya | Male | 5KM |
| 482 | Evelina Kalenga | Female | 10KM |
| 483 | Bertina Hattingh | Female | 5KM |
| 484 | Kennedy Johannes | Male | 10KM |
| 485 | Vanessa Nou ton | Female | 5KM |
| 486 | Zoe Imbili | Female | 5KM |
| 487 | Agnes Ndunge | Male | 5KM |
| 488 | Sofia Kalimbo | Female | 5KM |
| 489 | Koos du Toit | Male | 5KM |
| 490 | Justin Fredericks | Male | 5KM |
| 491 | Poppie Hembapu | Female | 5KM |
| 492 | Klaudia Augustus | Female | 5KM |
| 493 | Helena Taukondyo | Female | 10KM |
| 494 | Louna Shimbundje | Female | 5KM |
| 495 | Flora Gaes | Female | 10KM |
| 496 | Fule Hamutima | Male | 10KM |
| 497 | Simon Matias | Male | 10KM |
| 498 | Alleta Shilongo | Female | 5KM |
| 499 | Gerde Heita | Female | 5KM |
| 500 | Edwina Nghishikamuka | Female | 5KM |
| 501 | Rivaldah Antonio | Female | 5KM |
| 502 | Uvatera Handura | Female | 5KM |
| 503 | Sebrinah van Rooyen | Female | 10KM |
| 504 | Bianca van Rooyen | Female | 10KM |
| 505 | Kate Shikongo | Female | 5KM |
| 506 | Lahja Lazarus | Female | 5KM |
| 507 | Taribo Uirab | Male | 5KM |
| 508 | Charles Muundjua | Male | 5KM |
| 509 | Saara Shivolo | Female | 5KM |
| 510 | Colleen Katjiua | Female | 5KM |
| 511 | Bertha Gaingos | Female | 5KM |
| 512 | Joyce Tjirera | Female | 5KM |
| 513 | Salmi Sheya | Female | 5KM |
| 514 | Jauque Jansen | Male | 10KM |
| 515 | Nicole Albino | Female | 5KM |
| 516 | Rosalia Abraham | Male | 5KM |
| 517 | Fhulufhelo Ramphaga | Female | 5KM |
| 518 | Vekondja Hangue | Female | 5KM |
| 519 | Modino Shishiveni | Female | 10KM |
Leave a comment
Login to comment