Pricing:
NAD: 30.00 - For Paid up Members
NAD: 50.00 - For Non paid up Members
This is My City I Must Run It
NMC / Windhoek City Runners - Social Training Run
Start and Finish: Smoke Mare, Tennis Street, Olympia, Windhoek, Namibia
21.1 & 15 KM Start at: 05:30, 10 KM Start at 06:00 and 5 KM Start at: 06:30.
NMC/ METHEALTH STAFF IS FOR FREE
21.1 KM ROUTE, RUNNERS DO A LOOP X 2
Start at Marlins Aquatic Club, Turn left into Sean McBride Street, Right Turn into Wika Street, Turn Right into Netball Street, Turn Right into Rugby Street and Right into Softball Street and Turn Left into Tennis Street, Right into Jason Hamutenya Ndadi, Right Turn into Frankie Fredericks, left turn to Sean McBride Street, turn Right into Robert Mugabe to go to WHK Gymnasium Private School, Turn Right into Klein Kupper Street, Turn left into Otjivero road, Right turn into Dungaries Street and then left turn into GAMSA STREET, round up the whole GAMSA Street and exit left into Sesrien Street, proceed straight into Sesrien and turn left into Frankie Fredericks Street at METRO STORE ROBOTS , turn Right at Cimbebasa intersection Robots from Frankie Fredericks into Auas Road and proceed straight, TURN RIGHT at Truck Port Robots into Sean McBride to ROBERT MUGABE AVENUE TO REPEAT THE SAME ROUTE.
15 KM Route,
Start at Marlins Aquatic Club, Turn left into Sean McBride Street, Right Turn into Wika Street, Turn Right into Netball Street, Turn Right into Rugby Street and Right into Softball Street and Turn Left Turn into Tennis Street, Right into Jason Hamutenya Ndadi, Right into Frankie Fredericks, left turn to Sean MacBride Street, turn Right into Robert Mugabe to go to WHK Gymnasium Private School, Turn Right into Klein Kupper Street, Turn left into Otjivero road, Left turn into Dungaries Street and then left turn into GAMSA STREET, round up the whole GAMSA Street and Exit left into Sesrien Street, proceed STRAIGHT and turn left into Frankie Fredericks Street at METRO Robots, and proceed Straight up to the Cimbebasia Robots and Turn Right at Cimbebasia intersection Robots from Frankie Fredericks into Auas Road to go to Safari Hotel, and BACK TO THE START and FINISH by turning Left into Sean McBride Street.
10 KM Route,
Start at Marlins Aquatic Club, Turn right into Tennis street, Right Turn again into Hamutenya Janson Ndadi and Right Turn into Frankie Fredericks Left Turn again into Sean McBride Street, turn Right into Robert Mugabe to go to WHK Gymnasium Private School, Turn Right into Klein Kupper Street, Turn left into Otjivero Road, Right Turn into Dungaries street and then Left Turn into GAMSA STREET, round up the whole GAMSA Street and exit left into Sesrien street, proceed straight and Turn Left into Frankie Fredericks Street at METRO Robots, proceed straight to the Robots of Cimbebasia and turn Right at Cimbebasia intersection Robots from Frankie Fredericks into Auas Road to go to Truck Port and back to the start and finish by turning RIGHT into Sean McBride Street and then Left turn into Tennis Street to the starting point to COMPLETE YOUR DISTANCE.
5 KM Route,
Start at Marlins Aquatic Club and turn Left into Tennis Street, Left into Seam McBride, Turn Right into Robert Mugabe Avenue to go to WHK Gymnasium, Right turn into Klein Kupper Road, JUST AT THE FIRST REFRESHMENT TABLE AT WHK GYMNASIUM Runners PROCEED STRAIGHT in Klein Kupper Street and turn Right into Frankie Frederick Street at the Robots behind Virgin Active to go back to the START AND FINISH.
1 | Ndapewa Uukongo | female | 5KM |
2 | Maria Nakangombe | female | 10KM |
3 | Helen Ngodji | 10KM | |
4 | Phillipus Hamunyela | 15KM | |
5 | Monika Phillipus | 21.1KM | |
6 | Thabani Ncube | male | 21.1KM |
7 | Lavinia Thomas | female | 10KM |
8 | Autti Ipinge | male | 10KM |
9 | Herman Immanuel | 15KM | |
10 | Ellen Shipena | female | 10KM |
11 | Justina Kadamika | female | 10KM |
12 | Chazi Malango | male | 10KM |
13 | Immanuel Heita | male | 15KM |
14 | Komborerai Shoko | male | 15KM |
15 | Nadine Coetzee | female | 15KM |
16 | Leigh-Ann Nehoya | female | 5KM |
17 | Greater Mukumbira | female | 10KM |
18 | Kaovisa Tjozongoro | 10KM | |
19 | Albertina Amadhila | female | 5KM |
20 | Alma Kakola | female | 10KM |
21 | Christine Mitchell | female | 15KM |
22 | Auloria Rejoice Hangero | female | 10KM |
23 | Irja Shaanika | male | 5KM |
24 | Jennifer Haluodi | male | 10KM |
25 | cynthia ileka | 10KM | |
26 | Fátima N Vinga | 5KM | |
27 | Trofimus Trofimus Shatyohamba | male | 10KM |
28 | Selma Mwaetako | female | 10KM |
29 | Melao Shipila | 10KM | |
30 | Kristophina Shivute | female | 5KM |
31 | Suama Tomas | female | 5KM |
32 | Leevi Namupala | male | 21.1KM |
33 | Ndaiponofi Amundaba | 5KM | |
34 | Petrus Iiyambo | male | 10KM |
35 | Isak Delberth DAVIDS | male | 5KM |
36 | Hetty Nelumbu | female | 10KM |
37 | Jacobina Nampala | 10KM | |
38 | JP Karuaihe | male | 10KM |
39 | Dinah Human | female | 10KM |
40 | Berney Horn | female | 5KM |
41 | Glory Kapendah | 10KM | |
42 | Nabot Kiiga | 10KM | |
43 | Fransiska Nases | female | 5KM |
44 | Senia Wilbard | female | 10KM |
45 | Lydia Nambuli | female | 15KM |
46 | Bilha Shiikwa | female | 10KM |
47 | Jaden Iiyambo | 5KM | |
48 | Petrus Nehale | 15KM | |
49 | Tunomukumo Nghiueuelekuah | 15KM | |
50 | Rodger willem Vanwyk | 5KM | |
51 | Phabian Nyalunga | male | 10KM |
52 | Padelia Paulus | female | 10KM |
53 | Doro Diekmann | female | 15KM |
54 | Fennie Shikwambi | 10KM | |
55 | Ndailikana Hainghono | female | 10KM |
56 | Ndinelago Tshoombe | 5KM | |
57 | David Hamukwaya | 5KM | |
58 | Ali Paulus | male | 15KM |
59 | Josefat Ngavirue | 5KM | |
60 | Benjamin Akinmoyeje | male | 10KM |
61 | Tuhupa Zatjirua | female | 10KM |
62 | Mvute Uunona | female | 5KM |
63 | Helena Kanzi | female | 10KM |
64 | cameron kali | 10KM | |
65 | Ananias Mwatale | male | 10KM |
66 | Sesilia Mutilifa | female | 10KM |
67 | Melanie Garises | 5KM | |
68 | Maria Nkelo Ndjambula | female | 15KM |
69 | Shailemo Dorothea | 10KM | |
70 | Eliaser Ntinda | male | 10KM |
71 | Mirjam Ingo | 10KM | |
72 | Fabs Wazza | 15KM | |
73 | Lydia Lehoho | 10KM | |
74 | Japhet Jacob | male | 10KM |
75 | Johanna Shitaatala | 10KM | |
76 | Concilia Makoena | female | 15KM |
77 | Karin Van Der Merwe | 15KM | |
78 | Riaan Oberholzer | 10KM | |
79 | Jocks Ndyuluwa | male | 21.1KM |
80 | Kondjeni Elago | male | 15KM |
81 | Moola Nyambe | 10KM | |
82 | Tabo Siseho | female | 5KM |
83 | Erastus Stephanus | male | 10KM |
84 | Linda Nankela | female | 5KM |
85 | Zenneth Kamatuka | 15KM | |
86 | Chantell Naobes | 5KM | |
87 | Nadeshda Namashana | 10KM | |
88 | Vanessa Auchas | 5KM | |
89 | Nicole Naobes | 5KM | |
90 | Bernaded Isaaks | female | 5KM |
91 | Jennilee Kohima | female | 10KM |
92 | Amoray Wimmerth | 10KM | |
93 | Rakela Masuwa | 21.1KM | |
94 | Rachael Sekai Gwasira | female | 15KM |
95 | Natasha Mbangula | female | 5KM |
96 | Desiree Boois | female | 10KM |
97 | Elia Nghwada | 15KM | |
98 | Amorie Steenkamp | female | 10KM |
99 | Fredrika Hamutoko | female | 10KM |
100 | Mabengano Ilukena | 15KM | |
101 | Chrisnetta Tjaveondja | female | 5KM |
102 | Simataa Nyambe | 21.1KM | |
103 | Efraim Nakulonda | 5KM | |
104 | Gino Januarie | male | 21.1KM |
105 | Boysen Shanic | 10KM | |
106 | Martha Grace Mukete | 21.1KM | |
107 | Nepolo Vaarima | 21.1KM | |
108 | Candice Timbo | 5KM | |
109 | Selma Shaanika | female | 15KM |
110 | John Nguluwe | male | 10KM |
111 | Katrina Emvula | female | 10KM |
112 | Kamaaijanda Kapia | male | 10KM |
113 | Quinton Steenkamp | male | 15KM |
114 | Fransina Frans | female | 15KM |
115 | Tuli Nakanyala | male | 21.1KM |
116 | Tim Sheepo | male | 10KM |
117 | Geraldo Fillipus | male | 5KM |
118 | Peter-Jac De Klerk | male | 10KM |
119 | Lovisa Nampadhi | female | 5KM |
120 | Mildred Hendricks | female | 10KM |
121 | Augustus Sima | male | 10KM |
122 | Tatjana Coetzee | female | 5KM |
123 | Selma Ndeyapo Kadhepa-Kandjengo | 5KM | |
124 | Lorentino Kisting | 5KM | |
125 | Joas Wahengo | male | 21.1KM |
126 | Lutopu Khoa | 21.1KM | |
127 | Anneli Kalla | female | 10KM |
128 | Alistair Strauss | 10KM | |
129 | alina kandjimbi | 10KM | |
130 | Ndapewa Ampweya | male | 5KM |
131 | Pombili Dias | female | 15KM |
132 | Melanie Ndjago | female | 10KM |
133 | Glenda Beukes | 5KM | |
134 | Anna Josef | 10KM | |
135 | CAARINA SHIDIWE | male | 5KM |
136 | Esmeralda Katjaerua | 21.1KM | |
137 | Julia Nehemia | female | 10KM |
138 | Loise Ndinelago | 10KM | |
139 | Nam DIY | 10KM | |
140 | Bonifilia Amakali | female | 10KM |
141 | Gido Kazana | male | 10KM |
142 | Judy Naris | female | 5KM |
143 | Nate Imms | 5KM | |
144 | Henrico von Wielligh | 21.1KM | |
145 | Mercy Handura | 15KM | |
146 | Stephanus Haimbodi | male | 21.1KM |
147 | Leandre Swartz | 5KM | |
148 | GilbertoLeandro Cloete | 5KM | |
149 | Emil Liswaniso | 10KM | |
150 | Vainoh Gulu | male | 10KM |
151 | Fidelle Beukes | female | 5KM |
152 | salom henock | 10KM | |
153 | Ndapewa Nangombe | female | 10KM |
154 | Shanice Ngeve | female | 5KM |
155 | Birgit Hoffmann | 15KM | |
156 | Kundai Tambo | male | 21.1KM |
157 | Nadia van Zyl | 15KM | |
158 | Lineekela Shalongo | female | 10KM |
159 | Laban Ndjendja | 10KM | |
160 | Tanya Lord | Female | 15KM |
161 | Jade Tune | Female | 10KM |
162 | Helena Kanzi | Female | 5KM |
163 | Ruusa Megameno Nangolo | Female | 5KM |
164 | Jennifer Haluodi | Male | 10KM |
165 | Etuhole Iipumbu | Female | 10KM |
166 | Fenni Nghiitwikwa | Female | 21.1KM |
167 | Deithilde Mosadiii | Female | 10KM |
168 | Munyaradzi Maposa | Male | 21.1KM |
169 | Tuyenikelao Kafidi | Female | 5KM |
170 | Lydia Jacobus | Male | 5KM |
171 | Merlyn Jagger | Female | 5KM |
172 | Lucas I Uusiku | Male | 10KM |
173 | Gift HIKUMWAH | Female | 5KM |
174 | Helmory Saulze | Female | 5KM |
175 | Annastasia Linus | Female | 15KM |
176 | Gerald Kandonga Fillipus | Male | 10KM |
177 | Basetsana Mokoena | Female | 5KM |
178 | Joyce Kondo | Female | 5KM |
179 | Katherine-Tulonga Amakali | Female | 5KM |
180 | Filemon Iiyambo | Male | 5KM |
181 | Namunyela Lungameni | Female | 5KM |
182 | Ndamona Lungameni | Female | 5KM |
183 | Eunice Shongeleni | Female | 5KM |
184 | Lorentino Kisting | Male | 10KM |
185 | Aina Kauluma | Female | 5KM |
186 | T Mberirua | Female | 10KM |
187 | Leonard Naikaku | Male | 21.1KM |
188 | Kristofina Niitshinda | Female | 21.1KM |
189 | Tuwilika Shaimemanya | Female | 5KM |
190 | Ester Ngololo | Female | 5KM |
191 | iina shivute | Female | 5KM |
192 | Geoffrey Muhinda | Male | 21.1KM |
193 | Festus Jafet | Male | 15KM |
194 | Anna Sheehama | Female | 15KM |
195 | Cynthia Ileka | Female | 10KM |
196 | Amor K | Male | 5KM |
197 | Zita N | Female | 5KM |
198 | Elaine Schlechter | Female | 15KM |
199 | Amarachukwu Esther Odo | Female | 5KM |
200 | Amor Kaxuxwena | Male | 5KM |
201 | Eveline Kahorongo | Female | 5KM |
202 | Elizabeth Shikonekeni | Female | 15KM |
203 | Jeremia Natangwe | Male | 21.1KM |
204 | Joshua Singer | Male | 10KM |
205 | Flora Gaes | Female | 10KM |
206 | Cynthia Mubita | Female | 10KM |
207 | Justina Shitaleni | Female | 5KM |
208 | Katrina Leonard | Female | 5KM |
209 | Dinah Human | Female | 10KM |
210 | Halleluya Ndimulunde | Female | 5KM |
211 | Hilya Elias | Female | 10KM |
212 | beatha shilongo | Female | 5KM |
213 | Hofeni Leonard | Male | 10KM |
214 | Eva Neidel | Female | 10KM |
215 | Selma Mwaetako | Female | 10KM |
216 | Monique Adams | Female | 5KM |
217 | Leonard Naikaku | Male | 15KM |
218 | Hilya Shivute | Female | 5KM |
219 | Ndeshihafela Shipila | Male | 10KM |
220 | Kristophina Ndatila Shivute | Female | 5KM |
221 | Elizabeth Matheus | Female | 5KM |
222 | Renate Olga Shikwaya | Female | 5KM |
223 | Selma Kanati | Female | 10KM |
224 | Johannes Fudeni Shikwaya | Male | 5KM |
225 | Selma Mwaetako | Female | 10KM |
226 | Itjindiratjike Hengari | Female | 5KM |
227 | Alfeus Namhila | Male | 10KM |
228 | Tarekuye Sabatha | Female | 5KM |
229 | Helvi Namupala | Female | 5KM |
230 | Linda Shaduka | Female | 5KM |
231 | Andreas Namupala | Male | 5KM |
232 | Simforia Witbeen | Female | 10KM |
233 | DMarco Maree | Male | 5KM |
234 | Pinehas Mutota | Male | 15KM |
235 | Jacobina Nampala | Female | 10KM |
236 | Simeon Shilomboleni | Male | 15KM |
237 | Ronja Kollmitz | Female | 15KM |
238 | Nabot Kiiga | Male | 10KM |
239 | Izanne Olivier | Female | 10KM |
240 | Tangeni Aludhilu | Male | 10KM |
241 | Ricardo Verundurura Mbingeneeko | Male | 15KM |
242 | Brinda Skrywer | Female | 5KM |
243 | Anna Maria N N T Khumalo | Female | 10KM |
244 | Rauha Hengari | Female | 10KM |
245 | Riikka Ndapanda Kuutondokwa | Female | 10KM |
246 | Cleonie Frey | Female | 5KM |
247 | Glory Kapendah | Female | 10KM |
248 | Kylikkie Ndahafa Kasita | Female | 15KM |
249 | Ileni Nashandi | Male | 5KM |
250 | Vistoria Namene Namutenya Otto | Female | 21.1KM |
251 | Martha Nghiueuelekwa | Female | 10KM |
252 | Tuundjee Tjihero | Male | 10KM |
253 | Lizelle Mbeeli | Female | 5KM |
254 | Nicholette Mutenda | Female | 5KM |
255 | Tuundjee Tjihero | Female | 5KM |
256 | Frieda Nambala | Female | 15KM |
257 | Tate Axel | Male | 10KM |
258 | Pandula Iiyambo | Male | 10KM |
259 | Thussy Kamburona | Female | 10KM |
260 | Petrus Natangwe Kambamba | Male | 10KM |
261 | Shali Ekandjo | Male | 15KM |
262 | Olavi Kangandjela | Male | 5KM |
263 | Frieda Nehale | Female | 10KM |
264 | Ndamonohenda Iilonga | Female | 10KM |
265 | Suchmita Albertos | Female | 10KM |
266 | Philister Kotjinjo | Female | 10KM |
267 | Innocentia Hameva | Female | 10KM |
268 | McQueeny Kavari | Female | 21.1KM |
269 | Retha Olivier | Female | 10KM |
270 | Maryke van Lill | Female | 10KM |
271 | Cherryl Katjivena | Female | 5KM |
272 | Tiffany Steenkamp | Male | 10KM |
273 | AJ Du Plooy | Male | 10KM |
274 | Elifas Iilende | Male | 5KM |
275 | Ilsje Du Plooy | Female | 10KM |
276 | LIKELELI KATJIRUA | Female | 10KM |
277 | Tracy-Lee Zamuee | Female | 10KM |
278 | Elise Nghalipo | Female | 15KM |
279 | Helena Taukondyo | Female | 15KM |
280 | Bregida George | Male | 21.1KM |
281 | Josephine Chirimanyemba | Female | 15KM |
282 | Tinotenda Kadhila | Female | 10KM |
283 | Suva Mberirua | Female | 10KM |
284 | Ella Shipena | Female | 10KM |
285 | Ndapandula Uupindi | Female | 10KM |
286 | MAVEPAKUAVI JANSON Kangombe | Male | 5KM |
287 | Tjirimejo Mbaha | Female | 5KM |
288 | Waltraud Ronel Uises | Female | 5KM |
289 | OUATJIRI ZAMUEE | Female | 5KM |
290 | Lizl Timbo | Female | 5KM |
291 | VICKY Gaweses | Female | 5KM |
292 | VO Saggies Mberirua | Male | 5KM |
293 | Immaculata Ortner | Female | 5KM |
294 | Elvis Mukaya | Male | 10KM |
295 | Anna Matebele | Female | 5KM |
296 | olavi SIKONGO | Male | 5KM |
297 | Kimmy Ipinge | Female | 10KM |
298 | Natasha Tjiueza | Female | 5KM |
299 | Catherine Platt | Female | 10KM |
300 | Josefat Ngavirue | Male | 5KM |
301 | Devine Beukes | Female | 10KM |
302 | Kimmy Ipinge | Female | 10KM |
303 | Kekwa Nhinda | Female | 10KM |
304 | Chamell Cloete | Female | 5KM |
305 | Evelensia Tjejamba | Female | 10KM |
306 | Kaveire Kaitjizemine | Female | 10KM |
307 | Shasheeda Mberira | Female | 10KM |
308 | Leonard Ambuga | Male | 5KM |
309 | Namutenya Nangombe | Female | 5KM |
310 | Albertina Nampala | Female | 10KM |
311 | Tuyenikelao Moses | Female | 10KM |
312 | Megan McNab | Female | 10KM |
313 | Vaino Shapwa | Male | 10KM |
314 | saara Shapua | Female | 15KM |
315 | Paulus Shapwa | Male | 10KM |
316 | PATRICK NGAUJAKE | Male | 5KM |
317 | Mercia Katujei | Female | 5KM |
318 | Travolta Katujei | Male | 21.1KM |
319 | Melanie Garieses | Female | 5KM |
320 | Walter Kariko | Male | 10KM |
321 | Sipola Ageshe | Female | 15KM |
322 | magnaem Simon | Male | 15KM |
323 | Ines Ambambi | Female | 10KM |
324 | Loide Musweu | Female | 5KM |
325 | Selma Haludilu | Female | 10KM |
326 | Nicole Katjivena | Female | 5KM |
327 | CYNTHIA MPAMBO MASULE | Female | 5KM |
328 | Elizabeth Moses | Female | 5KM |
329 | Fenni Nuukulu | Female | 10KM |
330 | Adelina Kakomwa | Female | 5KM |
331 | Rukomba Tjipuka | Female | 5KM |
332 | Leonard Kalenga | Male | 5KM |
333 | Alma Munalula | Male | 5KM |
334 | Keshe Nghituwamata | Male | 5KM |
335 | Willibard Kozosi | Male | 5KM |
336 | Johanna Maharero | Female | 5KM |
337 | Abner Nehale | Male | 5KM |
338 | Nelson Shitaleni | Male | 5KM |
339 | HELVI IILEKA | Female | 5KM |
340 | Alma Munalula | Male | 5KM |
341 | Victoria Hango | Female | 5KM |
342 | Immanuel Hamutenya | Male | 10KM |
343 | Gerhard Becker | Male | 21.1KM |
344 | Johan Becker | Male | 15KM |
345 | Liesle Becker | Female | 15KM |
346 | Hambeleleni Davids | Female | 10KM |
347 | Nicole Asino | Female | 5KM |
348 | Leslie Neshuku | Female | 5KM |
349 | Willy Kozosi | Male | 5KM |
350 | Clarissa Coetzee | Female | 10KM |
351 | Dora Block | Female | 10KM |
352 | Irja Shaanika | Female | 10KM |
353 | Petrus Amutenya | Male | 15KM |
354 | Nathan Nehoya | Male | 5KM |
355 | Benjamin Nehoya | Male | 5KM |
356 | Tangeni Kurangera | Male | 5KM |
357 | Hilma Ananias | Female | 21.1KM |
358 | Hedwig Josea | Female | 10KM |
359 | Fabiola Haradoes | Male | 5KM |
360 | Elizabeth N Penda | Female | 15KM |
361 | Maria Latu Mhanda | Female | 10KM |
362 | Mungeyi Mweneni | Female | 15KM |
363 | Nicoline Victor | Female | 10KM |
364 | Carvin Kasume | Male | 10KM |
365 | Mbatjita 08139211 Kariko | Female | 10KM |
366 | Tiffany Steenkamp | Female | 10KM |
367 | Zaskia Weber | Female | 10KM |
368 | John Weber | Male | 15KM |
369 | Rauna Kanu | Female | 15KM |
370 | Lilian Gesami-Steytler | Female | 15KM |
371 | Tangi Shitaatala | Male | 10KM |
372 | Johanna Shitaatala | Female | 10KM |
373 | Justina Itana | Female | 15KM |
374 | Vulikeni Kashikuka | Female | 15KM |
375 | Ndapandula Andreas | Female | 10KM |
376 | Johanna Haufiku | Female | 10KM |
377 | Maria Amweenye | Female | 15KM |
378 | Philip Bredenkamp | Male | 10KM |
379 | Romario Uirab | Male | 10KM |
380 | Airofaan Van Wyk | Male | 15KM |
381 | Ndamononghenda Wangolo | Female | 10KM |
382 | Aaron Mangundu | Male | 5KM |
383 | Amore Pienaar | Female | 10KM |
384 | Immanuel Kalomho | Male | 15KM |
385 | Luzaan Visser | Female | 5KM |
386 | Panduleni Linus | Male | 21.1KM |
387 | Patricia Hoeksema | Female | 10KM |
388 | Emerrita Innoholela Matheus | Male | 10KM |
389 | Wilhelm Iiyambo | Male | 21.1KM |
390 | Margo Gebhardt | Female | 5KM |
391 | Gia Gebhardt | Female | 5KM |
392 | Gia Gebhardt | Female | 5KM |
393 | Tangi Haifo | Male | 10KM |
394 | Jaseuatjo Uaatjo | Female | 10KM |
395 | Efe Agbamu | Female | 10KM |
396 | ABISA SHETUNYENGA | Male | 10KM |
397 | Esmeralda Katjaerua | Female | 21.1KM |
398 | Jazmine Tjikundi | Female | 15KM |
399 | Ngaritangue Nguvauva | Female | 21.1KM |
400 | Sakeus Kamati | Male | 10KM |
401 | Given Garises | Male | 5KM |
402 | Airofaan Ruben Van Wyk | Male | 15KM |
403 | Amunkete Lilya | Female | 10KM |
404 | Celine Shilongo | Female | 10KM |
405 | Monde Inambao-Samwele | Female | 21.1KM |
406 | Menesia Vilho | Female | 10KM |
407 | Mary-Kathleen Mckenzie | Female | 10KM |
408 | Mrjam Sylvi Nangolo | Female | 21.1KM |
409 | Brigitte Hollick | Female | 21.1KM |
410 | Fredrika Nande Katshuna | Female | 10KM |
411 | Charne De’ Ath | Female | 10KM |
412 | Maria Haitula | Female | 10KM |
413 | Solange Pahula | Female | 5KM |
414 | Tatenda Malunga | Female | 10KM |
415 | Selma Mwira | Female | 21.1KM |
416 | Maxine Gaomas | Female | 5KM |
417 | Nelson Nelson | Male | 5KM |
418 | Mada Shaba | Female | 10KM |
419 | Abraham Shoolongela | Male | 15KM |
420 | Emmanuella Omoregie | Female | 5KM |
421 | Albert Mweti | Male | 10KM |
422 | Jan Pelser | Male | 10KM |
423 | Izelle Cloete | Female | 10KM |
424 | Renardo Cloete | Male | 10KM |
425 | Kelvin Kaisi | Male | 15KM |
426 | Chipo Kaisi | Female | 10KM |
427 | Kauna Sichimwa | Male | 10KM |
428 | Ellah Ngorima | Female | 10KM |
429 | Maria Shindaadhi | Female | 10KM |
430 | Michael Britz | Male | 15KM |
431 | Imorgan De Wahl | Male | 10KM |
432 | Joyce Asser | Female | 10KM |
433 | Karin Eloff | Female | 21.1KM |
434 | Carolina Medeiros | Female | 10KM |
435 | Ithikwa Wilbard | Male | 21.1KM |
436 | Loide Nangolo | Female | 5KM |
437 | Helena Rosalia Batromeus | Female | 10KM |
438 | Amorie Steenkamp | Female | 10KM |
439 | Chantell Naobes | Female | 5KM |
440 | Efriam Nakulonda | Male | 5KM |
441 | Efriam Nakulonda | Male | 5KM |
442 | Lilian KUHANGA | Female | 5KM |
443 | Venessa Auchas | Female | 5KM |
444 | Nancy Lubasi | Female | 5KM |
445 | Marzanne Bock | Female | 15KM |
446 | Nicole Naobes | Female | 5KM |
447 | Biola Mungunda | Female | 10KM |
448 | Jay-don Van Neel | Male | 10KM |
449 | Nicole Naobes | Female | 5KM |
450 | Joyce Hengari | Male | 10KM |
451 | Omagano Nanyeni | Female | 10KM |
452 | Frieda Matheus | Female | 5KM |
453 | Alison Nel | Female | 5KM |
454 | Genovefa Shilongo | Female | 10KM |
455 | Felistas Shivoro | Female | 10KM |
456 | Bernaded Isaaks | Female | 5KM |
457 | Lahya Shingenge | Female | 10KM |
458 | Tuhafeni Shigwedha | Female | 10KM |
459 | Daniela Diekmann | Female | 10KM |
460 | Elise Gustav | Female | 10KM |
461 | William De’ Ath | Male | 10KM |
462 | Emilie N Festus | Female | 10KM |
463 | Inge Haipinge | Female | 5KM |
464 | Raaheel Daries | Female | 5KM |
465 | Nishaan Patterson | Female | 5KM |
466 | Amos Kambonde | Male | 10KM |
467 | Cecilie Opperman | Female | 10KM |
468 | Martha Shiyanga | Female | 21.1KM |
469 | Hilja Henok | Female | 5KM |
470 | Aili Nekandu | Female | 10KM |
471 | Diana Tjikundi | Female | 15KM |
472 | Jay-don Van Neel | Male | 10KM |
473 | Victoria Paulus | Female | 10KM |
474 | Victoria Iyambo | Male | 15KM |
475 | Victoria Iyambo | Male | 15KM |
476 | Mercia Katujei | Female | 5KM |
477 | Una Smith | Female | 10KM |
478 | Salmie Sakarias | Female | 5KM |
479 | Nicole Groenewald | Female | 10KM |
480 | Burger Smit | Male | 5KM |
481 | Blessings Muyambango | Female | 5KM |
482 | Mernah Tamer | Male | 5KM |
483 | Manelia Shakela | Male | 10KM |
484 | Kefas Shikongo | Male | 10KM |
485 | Johanna Kambala | Female | 15KM |
486 | Josephine Uushona | Female | 10KM |
487 | Heidi Greyvenstein | Female | 21.1KM |
488 | Betheul Paulus | Male | 5KM |
489 | Meriam Shaanika | Female | 15KM |
490 | Rachel Nendongo | Female | 10KM |
491 | Magda Krone | Female | 15KM |
492 | Travolta Katujei | Male | 21.1KM |
493 | Dwaine Ndjaronguru | Male | 10KM |
494 | Basil Williams | Male | 5KM |
495 | Rodney Feris | Male | 21.1KM |
496 | Pandu Nangolo | Female | 5KM |
497 | Maria Shatika | Female | 5KM |
498 | Loide Erastus | Female | 10KM |
499 | Analia Lombard | Female | 10KM |
500 | Ananias itana | Male | 21.1KM |
501 | Wilhelmina Penehafo Elia | Female | 15KM |
502 | Tatenda Malunga | Female | 10KM |
503 | Veueza Kangueehi | Female | 10KM |
504 | Nancy Lubasi | Female | 5KM |
505 | Emilie Nekundi | Female | 10KM |
506 | Tangi Ishekwa | Female | 10KM |
507 | Heskiel Edward | Male | 21.1KM |
508 | Rudo Nduna | Female | 5KM |
509 | Paulina Nemuno Angula | Female | 5KM |
510 | Martin Hipangwa | Male | 21.1KM |
511 | Rosemary David | Male | 10KM |
512 | Maylis Vekuminina Dayot | Female | 21.1KM |
513 | Marzanne Bock | Female | 15KM |
514 | Emilie Nekundi | Female | 10KM |
515 | Maylis Vekuminina Dayot | Female | 21.1KM |
516 | Danelle Hoffman | Female | 5KM |
517 | MR PATRICK KAVERAA NGAUJAKE | Male | 5KM |
518 | David Salomo | Male | 10KM |
519 | Sorry Ameya | Male | 15KM |
520 | Sandy Ndjoonduezu | Female | 15KM |
521 | Robynne Marx | Female | 10KM |
522 | Veronica VN Haufiku | Female | 10KM |
523 | Marzanne Bock | Female | 15KM |
524 | Bertha Simon | Female | 10KM |
525 | Marizelle Pienaar | Female | 10KM |
526 | Memory Mepurakuani Mbai | Female | 10KM |
527 | Kavinde Katjipuka | Female | 10KM |
528 | Max Ipinge | Male | 10KM |
529 | Wilhelmina Penna Elia | Female | 15KM |
530 | Victoria Amuthenu | Female | 5KM |
531 | Unique Mazila | Female | 5KM |
532 | Ndsihi Nghipandulwa | Female | 5KM |
533 | Frieda Matheus | Female | 5KM |
534 | Rejoice Kamundu | Female | 10KM |
535 | Winnet Murerwa | Female | 15KM |
536 | Natalie Beukes | Female | 15KM |
537 | Mavis Motalingoane | Female | 10KM |
538 | Boris Isaacks | Male | 15KM |
539 | Unoo Kauteza | Female | 5KM |
540 | Janice Mouton | Female | 10KM |
541 | Thomas Thomas | Male | 5KM |
542 | Melanie Maclachlan | Female | 5KM |
543 | Zodidi Gaseb | Female | 5KM |
544 | Mpindi Musweu | Male | 15KM |
545 | Helen Itana | Female | 10KM |
546 | Abner Vilho | Male | 21.1KM |
547 | Rene Bredenkamp’s | Female | 15KM |
548 | Tatjana Coetzee | Female | 5KM |
549 | Susan Goliath | Female | 5KM |
550 | America Williams | Female | 5KM |
551 | Viktoria Jakob | Female | 10KM |
552 | Rauna Gonsalves | Female | 10KM |
553 | Klaudia Tuyakula Mukwiilongo | Female | 15KM |
554 | Maria Samahina | Male | 5KM |
555 | Johannes Abraham | Male | 5KM |
556 | Eneas Nghipondoka | Male | 15KM |
557 | Muriel Campbell | Female | 5KM |
558 | Hilaria Nakatana | Female | 5KM |
559 | Rioon Campbell | Male | 5KM |
560 | Zuriel Campbell | Male | 5KM |
